This post is part of adventure Baltic Sea 2017
Show More Posts
- Planning of Baltic Sea 2017
- Garbsen — Lüneburg
- Lüneburg — Lübeck
- Lübeck — Ostseebad Nienhagen
- Ostseebad Nienhagen — Bresewitz
- Bresewitz — Seebad Ückeritz (Usedom)
- Seebad Ückeritz (Usedom) — Kołobrzeg
- Kołobrzeg — Ustka
- Ustka — Puck
- Puck — Gdańsk
- Gdańsk — Frombork
- Frombork — Rukławki
- Rukławki — Giżycko
- Giżycko — Żytkiejmy
- Żytkiejmy — Lepšiai
- Lepšiai — Pagėgiai
- Pagėgiai — Klaipėda
- Curonian Spit (Klaipėda — Nida)
- Klaipėda — Grobiņa / Liepāja
- Grobiņa / Liepāja — Kūldiga
- Kūldiga — Tukums
- Tukums — Rīga
- Rīga — Ainaži
- Ainaži — Pärnu / Lindi
- Lindi (Pärnu) — Liiva (Muhu)
- Liiva (Muhu) — Pärna (Hiiumaa)
- Pärna (Hiiumaa) — Padise
- Padise — Tallinn
- Tallinn — Helsinki
- Helsinki — Poorvo
- Porvoo — Kotka
- Kotka — Imatra
- Imatra — Punkaharju
- Punkaharju — Kokinsaari
- Kokinsaari — Loma-Koli
- Ukko-Koli
- Loma-Koli — Nurmes
- Nurmes — Kuhmo
- Kuhmo — Suomussalmi
- Suomussalmi — Taivalkoski
- Taivalkoski — Käylä
- Käylä & Oulanka National Park
- Käylä — Kemijärvi
- Kemijärvi — Rovaniemi
- Rovaniemi — Hedenäset
- Hedenäset — Luleå
- Luleå — Skellefteå
- Skellefteå — Ånäset
- Ånäset — Umeå
- Umeå — Örnsköldsvik
- Örnsköldsvik — Ramvik (Höga Kusten)
- Ramvik (Höga Kusten) — Sundsvall
- Sundsvall — Hudiksvall
- Hudiksvall — Vallvik
- Vallvik — Älvkarleby (Dalälven)
- Älvkarleby (Dalälven) — Eckerö (Åland)
- Eckerö (Åland) — Lemland (Åland)
- Lemland (Åland) — Stockholm
- Stockholm — Nyköping
- Nyköping — Linköping
- Linköping — Silverdalen
- Silverdalen — Fröskelås
- Fröskelås — Tingsryd
- Tingsryd — Kristianstad
- Kristianstad — Malmö
- Malmö — København
- København — Vordingborg
- Vordingborg — Svendborg
- Svendborg — Sønderborg
- Sønderborg — Flensburg
- Flensburg — Kiel
- Kiel — Lübeck
- Lübeck — Buchholz i.d. Nordheide
- Buchholz i.d. Nordheide — Garbsen
- Summary of Baltic Sea — 2017
Day# | Date | Stg# | Stage | Km | T Km | Km | T Km | Time | Km/h | ↗ m | ↘ m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 29/04/2017 | 1 | Garbsen — Lüneburg | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 9:21 | 15,4 | 630 | 660 |
2 | Sun | 30/04/2017 | 2 | Lüneburg — Lübeck | 86,2 | 230,2 | 86,2 | 230,2 | 5:44 | 15,0 | 310 | 330 |
3 | Mon | 01/05/2017 | 3 | Lübeck — Nienhagen | 110,0 | 340,2 | 110,0 | 340,2 | 9:10 | 12,0 | 530 | 530 |
4 | Tue | 02/05/2017 | 4 | Nienhagen — Bresewitz (Darß) | 81,1 | 421,3 | 81,1 | 421,3 | 7:10 | 11,3 | 120 | 130 |
5 | Wed | 03/05/2017 | 5 | Bresewitz (Darß) — Ückeritz (Usedom) | 133,0 | 554,3 | 133,0 | 554,3 | 10:59 | 12,1 | 370 | 360 |
6 | Thu | 04/05/2017 | Uckeritz (Usedom) | 554,3 | 554,3 | |||||||
7 | Fri | 05/05/2017 | 6 | Ückeritz (Usedom) — Kołobrzeg (incl. 0.7km by ) | 132,0 | 686,3 | 131,3 | 685,6 | 9:07 | 14,4 | 410 | 420 |
8 | Sat | 06/05/2017 | 7 | Kołobrzeg — Ustka | 116,0 | 802,3 | 116,0 | 801,6 | 7:56 | 14,6 | 340 | 360 |
9 | Sun | 07/05/2017 | 8 | Ustka — Puck | 122,0 | 924,3 | 122,0 | 923,6 | 9:02 | 13,5 | 610 | 590 |
10 | Mon | 08/05/2017 | 9 | Puck — Gdańsk | 54,3 | 978,6 | 54,3 | 977,9 | 3:51 | 14,1 | 300 | 250 |
11 | Tue | 09/05/2017 | Gdańsk | 978,6 | 977,9 | |||||||
12 | Wed | 10/05/2017 | 10 | Gdańsk — Frombork | 120,0 | 1.098,6 | 120,0 | 1.097,9 | 8:00 | 15,0 | 370 | 430 |
13 | Thu | 11/05/2017 | 11 | Frombork — Ruklawki | 123,0 | 1.221,6 | 123,0 | 1.220,9 | 8:58 | 13,7 | 680 | 560 |
14 | Fri | 12/05/2017 | 12 | Ruklawki — Giżycko | 75,5 | 1.297,1 | 75,5 | 1.296,4 | 6:27 | 11,7 | 440 | 470 |
15 | Sat | 13/05/2017 | 13 | Giżycko — Żytkiejmy | 93,0 | 1.390,1 | 93,0 | 1.389,4 | 6:30 | 14,3 | 560 | 520 |
16 | Sun | 14/05/2017 | 14 | Żytkiejmy — Lepšiai | 93,2 | 1.483,3 | 93,2 | 1.482,6 | 5:36 | 16,6 | 370 | 490 |
17 | Mon | 15/05/2017 | 15 | Lepšiai — Pagėgiai | 94,5 | 1.577,8 | 94,5 | 1.577,1 | 6:31 | 14,5 | 190 | 230 |
18 | Tue | 16/05/2017 | 16 | Pagėgiai — Klaipėda | 85,8 | 1.663,6 | 85,8 | 1.662,9 | 5:02 | 17,0 | 140 | 210 |
19 | Wed | 17/05/2017 | 17 | Klaipėda — Nida (incl. 0.6km by ) | 56,4 | 1.720,0 | 55,8 | 1.718,7 | 3:29 | 16,0 | 100 | 100 |
20 | Thu | 18/05/2017 | 18 | Klaipėda — Grobiņa/Liepāja | 116,0 | 1.836,0 | 116,0 | 1.834,7 | 6:26 | 18,0 | 190 | 160 |
21 | Fri | 19/05/2017 | 19 | Grobiņa/Liepāja — Kuldīga |
106,0 | 1.942,0 | 106,0 | 1.940,7 | 6:25 | 16,5 | 270 | 260 |
22 | Sat | 20/05/2017 | 20 | Kuldīga — Tukums | 91,4 | 2.033,4 | 91,4 | 2.032,1 | 6:05 | 15,0 | 350 | 320 |
23 | Sun | 21/05/2017 | 21 | Tukums — Rīga | 69,5 | 2.102,9 | 69,5 | 2.101,6 | 3:34 | 19,4 | 110 | 160 |
24 | Mon | 22/05/2017 | Rīga | 2.102,9 | 2.101,6 | |||||||
25 | Tue | 23/05/2017 | Rīga | 2.102,9 | 2.101,6 | |||||||
26 | Wed | 24/05/2017 | 22 | Rīga — Ainaži | 119,0 | 2.221,9 | 119,0 | 2.220,6 | 5:36 | 21,2 | 210 | 240 |
27 | Thu | 25/05/2017 | 23 | Ainaži — Lindi/Pärnu | 92,8 | 2.314,7 | 92,8 | 2.313,4 | 5:12 | 17,8 | 100 | 100 |
28 | Fri | 26/05/2017 | 24 | Lindi/Pärnu — Liiva (Muhu) (incl. 6.6km by ) | 96,6 | 2.411,3 | 90,0 | 2.403,4 | 5:37 | 16,0 | 120 | 110 |
29 | Sat | 27/05/2017 | 25 | Liiva (Muhu) — Pärna (Hiiumaa) (incl. 16.5km by ) | 72,1 | 2.483,4 | 55,6 | 2.459,0 | 2:25 | 23,0 | 70 | 90 |
30 | Sun | 28/05/2017 | 26 | Pärna (Hiiumaa) — Padise (incl. 22km by ) | 129,0 | 2.612,4 | 107,0 | 2.566,0 | 4:16 | 25,0 | 180 | 150 |
31 | Mon | 29/05/2017 | 27 | Padise — Tallinn | 47,5 | 2.659,9 | 47,5 | 2.613,5 | 3:03 | 15,5 | 100 | 120 |
32 | Tue | 30/05/2017 | Tallinn | 2.659,9 | 2.613,5 | |||||||
33 | Wed | 31/05/2017 | 28 | Tallinn — Helsinki (incl. 82km by ) | 96,2 | 2.756,1 | 14,2 | 2.627,7 | 0:15 | 54,7 | 20 | 30 |
34 | Thu | 01/06/2017 | 29 | Helsinki — Porvoo | 52,2 | 2.808,3 | 52,2 | 2.679,9 | 2:56 | 17,7 | 270 | 260 |
35 | Fri | 02/06/2017 | 30 | Porvoo — Kotka | 84,2 | 2.892,5 | 84,2 | 2.764,1 | 5:11 | 16,2 | 470 | 500 |
36 | Sat | 03/06/2017 | 31 | Kotka — Imatra | 158,0 | 3.050,5 | 158,0 | 2.922,1 | 9:34 | 16,5 | 860 | 780 |
37 | Sun | 04/06/2017 | 32 | Imatra — Punkaharju | 83,7 | 3.134,2 | 83,7 | 3.005,8 | 5:32 | 15,1 | 550 | 550 |
38 | Mon | 05/06/2017 | 33 | Lusto (Finnish Forest Museum) | 22,2 | 3.156,4 | 22,2 | 3.028,0 | 1:28 | 15,0 | 60 | 60 |
39 | Tue | 06/06/2017 | 34 | Punkaharju — Kokinsaari | 126,0 | 3.282,4 | 126,0 | 3.154,0 | 6:48 | 18,5 | 600 | 620 |
40 | Wed | 07/06/2017 | 35 | Kokinsaari — Loma—Koli | 80,1 | 3.362,5 | 80,1 | 3.234,1 | 5:14 | 15,3 | 260 | 170 |
41 | Thu | 08/06/2017 | 36 | Ukko—Koli | 23,0 | 3.385,5 | 23,0 | 3.257,1 | 2:12 | 10,4 | 370 | 350 |
42 | Fri | 09/06/2017 | 37 | Loma—Koli — Nurmes | 87,5 | 3.473,0 | 87,5 | 3.344,6 | 4:51 | 18,0 | 460 | 460 |
43 | Sat | 10/06/2017 | 38 | Nurmes — Kuhmo | 84,1 | 3.557,1 | 84,1 | 3.428,7 | 5:02 | 16,7 | 540 | 500 |
44 | Sun | 11/06/2017 | 39 | Kuhmo — Suomussalmi | 121,0 | 3.678,1 | 121,0 | 3.549,7 | 7:20 | 16,5 | 810 | 790 |
45 | Mon | 12/06/2017 | 40 | Suomussalmi — Taivalkoski | 97,6 | 3.775,7 | 97,6 | 3.647,3 | 5:50 | 16,7 | 750 | 740 |
46 | Tue | 13/06/2017 | 41 | Taivalkoski — Käylä | 113,0 | 3.888,7 | 113,0 | 3.760,3 | 7:29 | 15,1 | 810 | 820 |
47 | Wed | 14/06/2017 | Käylä | 3.888,7 | 3.760,3 | |||||||
48 | Thu | 15/06/2017 | 42 | Oulanka National Park (cycling & hiking) | 60,1 | 3.948,8 | 60,1 | 3.820,4 | 6:11 | 9,7 | 880 | 880 |
49 | Fri | 16/06/2017 | 43 | Käylä & Oulanka National Park (cycling & hiking) | 60,4 | 4.009,2 | 60,4 | 3.880,8 | 3:56 | 15,3 | 320 | 320 |
50 | Sat | 17/06/2017 | Käylä | 4.009,2 | 3.880,8 | |||||||
51 | Sun | 18/06/2017 | Käylä | 4.009,2 | 3.880,8 | |||||||
52 | Mon | 19/06/2017 | 44 | Käylä | 15,4 | 4.024,6 | 15,4 | 3.896,2 | 0:49 | 18,7 | 40 | 40 |
53 | Tue | 20/06/2017 | 45 | Käylä — Kemijärvi | 97,4 | 4.122,0 | 97,4 | 3.993,6 | 6:07 | 15,9 | 430 | 520 |
54 | Wed | 21/06/2017 | 46 | Kemijärvi — Rovaniemi | 91,1 | 4.213,1 | 91,1 | 4.084,7 | 5:43 | 15,9 | 530 | 560 |
55 | Thu | 22/06/2017 | 47 | Rovaniemi — Hedenäset | 131,0 | 4.344,1 | 131,0 | 4.215,7 | 7:45 | 16,9 | 600 | 740 |
56 | Fri | 23/06/2017 | 48 | Hedenäset — Luleå | 143,0 | 4.487,1 | 143,0 | 4.358,7 | 7:46 | 18,4 | 560 | 620 |
57 | Sat | 24/06/2017 | Luleå | 4.487,1 | 4.358,7 | |||||||
58 | Sun | 25/06/2017 | Luleå | 4.487,1 | 4.358,7 | |||||||
59 | Mon | 26/06/2017 | Luleå | 4.487,1 | 4.358,7 | |||||||
60 | Tue | 27/06/2017 | 49 | Luleå — Skellefteå | 166,0 | 4.653,1 | 166,0 | 4.524,7 | 10:14 | 16,2 | 780 | 810 |
61 | Wed | 28/06/2017 | 50 | Skellefteå — Ånäset | 71,5 | 4.724,6 | 71,5 | 4.596,2 | 4:33 | 15,7 | 340 | 350 |
62 | Thu | 29/06/2017 | 51 | Ånäset — Umeå | 70,7 | 4.795,3 | 70,7 | 4.666,9 | 4:50 | 14,6 | 320 | 320 |
63 | Fri | 30/06/2017 | 52 | Umeå — Örnsköldsvik | 135,0 | 4.930,3 | 135,0 | 4.801,9 | 7:56 | 17,0 | 740 | 750 |
64 | Sat | 01/07/2017 | 53 | Örnsköldsvik — Ramvik | 94,7 | 5.025,0 | 94,7 | 4.896,6 | 6:08 | 15,4 | 940 | 900 |
65 | Sun | 02/07/2017 | Ramvik | 5.025,0 | 4.896,6 | |||||||
66 | Mon | 03/07/2017 | 54 | Ramvik — Sundsvall | 87,1 | 5.112,1 | 87,1 | 4.983,7 | 5:43 | 15,2 | 780 | 840 |
67 | Tue | 04/07/2017 | 55 | Sundsvall — Hudiksvall | 93,0 | 5.205,1 | 93,0 | 5.076,7 | 5:36 | 16,6 | 610 | 620 |
68 | Wed | 05/07/2017 | 56 | Hudiksvall — Vallvik | 78,7 | 5.283,8 | 78,7 | 5.155,4 | 4:37 | 17,0 | 460 | 490 |
69 | Thu | 06/07/2017 | 57 | Vallvik — Älvkarleby | 105,9 | 5.389,7 | 105,9 | 5.261,3 | 6:18 | 16,8 | 330 | 320 |
70 | Fri | 07/07/2017 | Älvkarleby | 5.389,7 | 5.261,3 | |||||||
71 | Sat | 08/07/2017 | 58 | Älvkarleby — Eckerö (Åland) (incl. 44.1km by ) | 163,2 | 5.552,9 | 119,1 | 5.380,4 | 6:55 | 17,2 | 350 | 330 |
72 | Sun | 09/07/2017 | 59 | Eckerö (Åland) — Lemland (Åland) | 55,8 | 5.608,7 | 55,8 | 5.436,2 | 3:20 | 16,7 | 260 | 250 |
73 | Mon | 10/07/2017 | 60 | Lemland — Jumala (Åland) (incl. 23km by ) | 47,8 | 5.656,5 | 24,8 | 5.461,0 | 1:33 | 16,0 | 160 | 160 |
74 | Tue | 11/07/2017 | Lemland (Åland) | 5.656,5 | 5.461,0 | |||||||
75 | Wed | 12/07/2017 | 61 | Åland (Föglö) (incl. 17.2km by ) | 95,8 | 5.752,3 | 78,6 | 5.539,6 | 4:37 | 17,0 | 350 | 360 |
76 | Thu | 13/07/2017 | 62 | Lemland (Åland) — Stockholm (incl. 149km by ) | 175,4 | 5.927,7 | 26,4 | 5.566,0 | 1:09 | 22,7 | 350 | 330 |
77 | Fri | 14/07/2017 | 63 | Stockholm | 21,6 | 5.949,3 | 21,6 | 5.587,6 | 2:38 | 8,2 | 130 | 130 |
78 | Sat | 15/07/2017 | 64 | Stockholm — Nyköping (incl. 0.4km by ) | 115,0 | 6.064,3 | 114,6 | 5.702,2 | 7:15 | 15,8 | 730 | 770 |
79 | Sun | 16/07/2017 | 65 | Nyköping — Linköping | 103,0 | 6.167,3 | 103,0 | 5.805,2 | 6:46 | 15,2 | 540 | 490 |
80 | Mon | 17/07/2017 | 66 | Linköping — Silverdalen | 125,2 | 6.292,5 | 125,2 | 5.930,4 | 7:52 | 15,9 | 640 | 570 |
81 | Tue | 18/07/2017 | 67 | Silverdalen — Fröskelås | 84,5 | 6.377,0 | 84,5 | 6.014,9 | 4:38 | 18,2 | 400 | 400 |
82 | Wed | 19/07/2017 | 68 | Fröskelås — Tingsryd | 97,8 | 6.474,8 | 97,8 | 6.112,7 | 6:02 | 16,2 | 420 | 390 |
83 | Thu | 20/07/2017 | 69 | Tingsryd — Kristianstad | 99,7 | 6.574,5 | 99,7 | 6.212,4 | 5:45 | 17,3 | 320 | 430 |
84 | Fri | 21/07/2017 | Kristianstad | 6.574,5 | 6.212,4 | |||||||
85 | Sat | 22/07/2017 | 70 | Kristianstad — Malmö | 102,6 | 6.677,1 | 102,6 | 6.315,0 | 5:42 | 18,0 | 370 | 360 |
86 | Sun | 23/07/2017 | Malmö | 6.677,1 | 6.315,0 | |||||||
87 | Mon | 24/07/2017 | 71 | Malmö — København (incl. 5.1km by ) | 119,5 | 6.796,6 | 114,4 | 6.429,4 | 17:20 | 6,6 | 400 | 420 |
88 | Tue | 25/07/2017 | København | 6.796,6 | 6.429,4 | |||||||
89 | Wed | 26/07/2017 | København | 6.796,6 | 6.429,4 | |||||||
90 | Thu | 27/07/2017 | København | 6.796,6 | 6.429,4 | |||||||
91 | Fri | 28/07/2017 | 72 | København — Vordingborg | 93,6 | 6.890,2 | 93,6 | 6.523,0 | 5:13 | 17,9 | 260 | 260 |
92 | Sat | 29/07/2017 | 73 | Vordingborg — Svendborg (incl. 14.3km by ) | 123,0 | 7.013,2 | 108,7 | 6.631,7 | 7:14 | 15,0 | 410 | 410 |
93 | Sun | 30/07/2017 | 74 | Svendborg — Sønderborg (incl. 14.6km by ) | 70,7 | 7.083,9 | 56,1 | 6.687,8 | 2:53 | 19,4 | 310 | 320 |
94 | Mon | 31/07/2017 | 75 | Sønderborg — Flensburg | 55,3 | 7.139,2 | 55,3 | 6.743,1 | 3:55 | 14,1 | 390 | 360 |
95 | Tue | 01/08/2017 | 76 | Flensburg — Kiel | 106,0 | 7.245,2 | 106,0 | 6.849,1 | 6:30 | 16,3 | 510 | 520 |
96 | Wed | 02/08/2017 | 77 | Kiel — Lübeck (incl. 13km by ) | 127,0 | 7.372,2 | 114,0 | 6.963,1 | 7:02 | 16,2 | 580 | 600 |
97 | Thu | 03/08/2017 | 78 | Lübeck — Buchholz i.d. Nordheide |
98,1 | 7.470,3 | 98,1 | 7.061,2 | 6:19 | 15,5 | 430 | 380 |
98 | Fri | 04/08/2017 | 79 | Buchholz i.d. Nordheide — Garbsen | 127,0 | 7.597,3 | 127,0 | 7.188,2 | 7:25 | 17,1 | 370 | 390 |
7.597 | 7.188 | 464:06 | 16,4 | 32.340 | 32.690 |
- Ainaži
- Åland
- Älvkarleby
- Ånäset
- Baltic Sea
- Bresewitz
- Buchholz i.d. Nordheide
- Danmark
- Darß
- Denmark
- Deutschland
- Eckerö
- Eesti
- Estonia
- Finland
- Flensburg
- Föglö
- Frombork
- Fröskelås
- Garbsen
- Gdańsk
- Germany
- Giżycko
- Hedenäset
- Helsinki
- Hiiumaa
- Hudiksvall
- Imatra
- Jumala
- Karelia
- Käylä
- Kemijärvi
- Kiel
- Klaipėda
- Kokinsaari
- Koli
- Kolobrzeg
- Kotka
- København
- Kristianstad
- Kuhmo
- Kūldiga
- Kuusamo
- Latvia
- Latvija
- Lemland
- Lepšiai
- Liepāja
- Lietuva
- Liiva
- Lindi
- Linköping
- Lithuania
- Loma-Koli
- Lübeck
- Luleå
- Lüneburg
- Lusto
- Malmö
- Muhu
- NidaGrobiņa
- Nienhagen
- Nurmes
- Nyköping
- Örnsköldsvik
- Oulangan kansallispuisto
- Oulanka National Park
- Padise
- Pagėgiai
- Pärna
- Pärnu
- Poland
- Polska
- Porvoo
- Puck
- Punkaharju
- Ramvik
- Riga
- Rovaniemi
- Rukławki
- Saaremaa
- Silverdalen
- Skellefteå
- Sønderborg
- Stockholm
- Sundsvall
- Suomi
- Suomussalmi
- Svendborg
- Sverige
- Sweden
- Taivalkoski
- Tallinn
- Tingsryd
- Tukums
- Ückeritz
- Ukko-Koli
- Umeå
- Usedom
- Ustka
- Vallvik
- Vordingborg
- Żytkiejmy